下一班车出发时间
从 德班 发往 德班 的接下来几班发车,日期为 10月4日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最低价 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最快 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
从 德班 发往 德班 的接下来几班发车,日期为 10月5日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最低价 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最快 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
从 德班 发往 德班 的接下来几班发车,日期为 10月6日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最低价 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最快 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
从 德班 发往 德班 的接下来几班发车,日期为 10月7日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最低价 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最快 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
从 德班 发往 德班 的接下来几班发车,日期为 10月8日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最低价 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最快 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
从 德班 发往 德班 的接下来几班发车,日期为 10月9日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最低价 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最快 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
从 德班 发往 德班 的接下来几班发车,日期为 10月10日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最低价 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最快 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
从 德班 发往 德班 的接下来几班发车,日期为 10月11日运营方 | 车辆类型 | 出发时间 | 出发地点 | 行程时长 | 到达时间 | 到达地点 | 推荐 | 价格和预订链接 |
---|
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最低价 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 最快 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
 | | | Durban King Shaka International Airport (DUR) | | | DURBAN (STATION) - Intercape Arrivals Terminal, 1 Jeff Taylor Crescent | 无标签 | |
价格最后刷新时间:Yesterday at 10:02 PM SAST。
官方合作伙伴
根据 85 条评论,该公司在 Busbud 上被评为 4.5 颗星。旅客对 无线上网 和 车票资源 特别满意,但对 电源插座 经常有所抱怨。 margate 在此路线提供的票价为 US$11 起
德班机场 到 德班 班车
Busbud为您展示最佳票价和时刻表,方便您轻松规划和预订从德班机场到德班的行程。
我们的工作是将您与提供从德班机场到德班服务的最可靠公司连接起来。
发现从德班机场到德班的行程费用。使用我们的筛选和排序功能找到最便宜的票。
关于您从 德班 至 德班 的行程的常见问题
从德班机场 到德班 的汽车票价从US$11 开始。要想找到从德班机场 到德班 的便宜汽车票,最好的办法就是尽早订票。随着旅行日期的临近,票价往往会上涨,因此请提前订票,以确保获得最优惠的价格!
在 德班机场 和 德班 之间的平均行程时间大概是 ,当然,最快的巴士可以达到大约 25m。这正是两个城市之间 0 公里 行程所需要的时间。
每天有多少辆巴士往返在 德班机场 和 德班 之间?
每天往返于 德班机场 和 德班 的巴士数量会有所不同,这依照当天是星期几而定。平均而言,这条路线上有 9 辆巴士。有些巴士的路线是直达,有些巴士会有中途停靠站。您可以在 Busbud 上进行比较,选择适合自己的旅行方式和预算的巴士,轻松规划从 德班机场 到 德班 的巴士之旅。
从 德班机场 到 德班 之间的巴士由哪些公司运营?
如果您乘坐巴士从 德班机场 到 德班,可以选择 margate 公司的巴士,既舒适又安全。
德班机场 和 德班 的热门车站和停靠站在哪里?

222 Umgeni Rd, Stamford Hill, Durban, 4025, South AfricaDurban Station 6 Bonnington Pl, Mobeni East, Durban, 4060Jacobs 
为何选择 Busbud?
预订巴士和火车票的最佳途径
Busbud.com 让您可以方便地查找、比较和预订世界各地城市间的巴士票,省去了您到车站买票的路程和时间。 有了Busbud,不管您去哪里,您都能立刻找到附近的巴士站,并且可选您自己的语言和币种。 Busbud 与世界各地安全、可靠的巴士公司合作,比如 Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express 和其他许多人 等,保证您购票无忧。